🐮
Milchviehfutter
Unsere Milchviehfuttersorten sind alle Hartkäserei und Heumilchtauglich!
Brugg - Schrot Linie
➡ Ohne Pellets
Unsere Futtermittel in der Schrot Linie sind frei von Futterpellets und
werden aus grob geschroteten und gemahlenen Komponenten hergestellt.
Vorteile im Überblick:
✔ Langsame Futteraufnahme -> fördert Speichelproduktion und regt Pansenfermentation an
✔ Gröbere Futterstruktur -> gröber Futterstrukrut fördert die Wiederkauaktivität und Pansenfunktion
✔ Langsamere Verdauung -> Pansen-pH-Wert bleibt stabiler
Name | Futterart | Verwendung | Rohprotein in % | NEL in MJ/kg | In Säcken verfügbar | Sackzettel |
R10 Getreideschrot | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe | 11,60 | 7,4 | Ja | R10 |
R13 | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe | 13,00 | 7,00 | Auf Anfrage | R13 |
R15 | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe | 15,00 | 7,00 | Ja | R15 |
R18 | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe | 18,00 | 7,00 | Ja | R18 |
Brugg - Mix Linie
➡ Schrot und Pellets gemischt
Unsere Futtermittel in der Mix Linie enthalten mind. 35% Futterpellets,
grob geschrotete und gemahlene Komponente.
Vorteile im Überblick:
✔ Schrotanteil sorgt für eine gute Wiederkauaktivität und Speichelbildung
✔ Verbesserte Futteraufnahme durch abwechslungsreiche Futterstruktur
✔ Pellets verbessern Fließfähigkeit und Homogenität der Mischung
Name | Futterart | Verwendung | Rohprotein in % | NEL in MJ/kg | In Säcken verfügbar | Sackzettel |
Weidemix mit Zuckerschnitzel | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe | 12,00 | 7,00 | Auf Anfrage | Weidemix |
R12 MIX | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe | 12,00 | 7,00 | Ja | R12 Mix |
R15 Mix | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe | 15,00 | 7,00 | Ja | R15 Mix |
R18 Mix | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe | 18,00 | 7,00 | Auf Anfrage | R18 Mix |
R20 Mix mit Soja ( aus Europa) | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe | 20,00 | 7,00 | Ja | R20 Mix |
Energie Mix | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe | 10,30 | 7,50 | Ja | E-Mix |
Brugg - Pellets Linie
➡ 100% Pellets
Unsere Futtermittel in der Pellets Linie sind reine Futterpellets
Vorteile im Überblick:
✔ Sehr gute Fließ- und Dosiereigenschaften
✔ Keine Entmischung der verschiedenen Komponenten
✔ Höhere Futteraufnahmen möglich
Name | Futterart | Verwendung | Rohprotein in % | NEL in MJ/kg | In Säcken verfügbar | Sackzettel |
12/4 | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe | 12,00 | 7,00 | Ja | 12/4 |
14/3 | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe | 14,00 | 6,70 | Ab 1 to | 14/3 |
14/4 | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe | 14,00 | 7,00 | Ab 1 to | 14/4 |
16/4 | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe | 16,00 | 7,00 | Ja | 16/4 |
18/4 | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe | 18,00 | 7,00 | Ja | 18/4 |
20/4 | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe | 20,00 | 7,00 | Ab 1 to | 20/4 |
Luzerne Pellets | Einzelfuttermittel | 17,00 | 4,50 | Ja | ||
Vollmais Pellets | Einzelfuttermittel | 8,5 | Ja | |||
Energie Pellets | Einzelfuttermittel | 9 | 7,4 | Ja | ||
Kleie Pellets | Einzelfuttermittel | 14,00 | 6,70 | Ja |
BIO Milchviehfutter
Bio Austria & Naturland zertifiziert
Name | Futterart | Verwendungszweck | Rohprotein in % | Nel in Mj/kg | Sackzettel |
Energie | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe und Ziegen | 11,50 | 7,1 | Energie |
Spezial | Ergänzungsfuttermittel | Für Milchkühe und Ziegen | 17,00 | 7,1 | Spezial |
Brugg - Sondermischung
➡ Ab 600 kg gesackt oder 1000kg Lose stellen wir gerne für Ihre Tiere
eine spezifisch angepasste Sondermischung aus unseren Komponenten zusammen